Učinné látky
- Alanin - Aminokyselina
- Alfa-karoten
- Arginin - Aminokyselina
- Asparagová kyselina - Aminokyselina
- Beta - karoten
- Beta-cryptoxanthin
- Biotin (B7)
- Bílkoviny
- Chlór
- Cholesterol
- Cholin
- Chrom
- Cukry
- Cystein - Cystin
- Draslík
- Echinacea
- Energie
- Etanol
- Fenylalanin - Aminokyselina
- Fosfor
- Fruktosa
- Ginko
- Glukosa
- Glutamová kyselina - Aminokyselina
- Glutation
- Glycin - Aminokyselina
- Glykosid
- Guarana
- Histidin - Aminokyselina
- Hořčík
- Isoleucin - Aminokyselina
- Jód
- Kyselina pantotenová (B5)
- Křemík
- Laktosa
- Leucin - Aminokyselina
- Lysin - Aminokysleina
- Maltosa
- Mangan
- Methionin - Aminokyselina
- Minerální soli
- Molybden
- Mononenasycené mastné kyseliny
- Měď
- Nasycené mastné kyseliny
- Niacin (B3)
- Novy
- Omega-3 Mastné Kyseliny
- Omega-6 Mastné Kyseliny
- Organické kyseliny
- Piridoxin (B6)
- Polynenasycené mastné kyseliny
- Polyoly
- Prolin - Aminokyselina
- Pterostilben
- Retinol
- Riboflavin (B2)
- Sacharidy
- Sacharosa
- Selen
- Serin - Aminokyselina
- Sodík
- Sulforafan
- Sůl
- Taurin
- Threonin - Aminokyselina
- Tiamin (B1)
- Trans - mastné kyseliny
- Tryptofan - Aminokyselina
- Tuky
- Tyrosin - Aminokyselina
- Valin - Aminokyselina
- Vitamin A
- Vitamin B1
- Vitamin B12
- Vitamin B6
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin F
- Vitamín B7
- Vitamín B9
- Vitamín C
- Vitamín K
- Vláknina
- Voda
- Vápník
- Zinek
- Škrob
- Železo
- Ženšen
Ananas
Ananas je sladké tropické ovoce původem z Brazílie a Paraguaye. Indiáni rozšířili jeho pěstování do střední a jižní Ameriky a díky Kolumbovi se dostal do Evropy. Později se začal pěstovat i v Africe a Asii, kde dodnes roste i divoce. Pěstuje se nejen jako užitková rostlina, ale i okrasná. Účinky ananasu se nejčastěji skloňují v souvislosti s hubnutím.
Ananas
err:dbvd.noPhotosAnanas
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Beta - karoten | ? | ? / 0.700000 | ? |
| Bílkoviny | 540.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholin | 5.500000 | ? / ? | ? |
| Cukry | 9850.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 109.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 50.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 8.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Fruktosa | 800.000000 | ? / ? | ? |
| Glukosa | 1300.000000 | ? / ? | ? |
| Hořčík | 12.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.213000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.927000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 220.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 13.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.110000 | ? / 200.000000 | ? |
| Nasycené mastné kyseliny | 10.000000 | ? / ? | ? |
| Niacin (B3) | 0.500000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.112000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 40.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.032000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 13120.000000 | ? / ? | ? |
| Sacharosa | 8000.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 1.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.079000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 9.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 120.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin B1 | 0.070000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 0.020000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 47.800000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vitamín K | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Vláknina | 1400.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 86000.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 13.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 0.120000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 0.290000 | ? / 16.740000 | ? |
Angrešt
Angrešt
err:dbvd.noPhotosAngrešt
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Beta - karoten | 0.160000 | ? / 0.700000 | ? |
| Bílkoviny | 880.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cukry | 2900.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 198.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 44.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 27.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Fruktosa | 1600.000000 | ? / ? | ? |
| Glukosa | 1300.000000 | ? / ? | ? |
| Hořčík | 10.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.286000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.144000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 490.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 51.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.070000 | ? / 200.000000 | ? |
| Nasycené mastné kyseliny | 20.000000 | ? / ? | ? |
| Niacin (B3) | 0.300000 | ? / 16.000000 | ? |
| Omega-3 Mastné Kyseliny | 30.000000 | ? / ? | ? |
| Omega-6 Mastné Kyseliny | 40.000000 | ? / ? | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.080000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 317.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.030000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 10180.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 1.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.040000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 38.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 580.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin B1 | 0.040000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 0.370000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 27.700000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vláknina | 4300.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 87870.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 25.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 0.120000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 0.310000 | ? / 16.740000 | ? |
Anýz
O blahodárných účincích této byliny věděli už naši předkové. Anýz byl součástí téměř všech zahrad a po vydatném obědě se podávaly anýzové koláče. Dnes se používá nejen v kuchyni, ale také v lékařství.
Anýz
err:dbvd.noPhotosAnýz
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Bílkoviny | 17600.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Draslík | 1441.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 337.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 440.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 170.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.797000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 2.300000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 6950.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 9780.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.910000 | ? / 200.000000 | ? |
| Niacin (B3) | 3.060000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.650000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 3150.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.290000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 50020.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 16.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.340000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 586.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 15900.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 21.000000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vláknina | 14600.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 9540.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 646.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 5.300000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 36.960000 | ? / 16.740000 | ? |
Ančovičky
Ančovičky, známé také pod názvem sardele, jsou mořské rybky velké přibližně 12-20cm, stříbrné barvy se zelenomodrým nádychem. Mají výraznou rybí chuť a jsou velmi slané. Nejpoužívanější jsou v italské, marocké a turecké kuchyni a nejkvalitnější ančovičky pocházejí ze Sicílie.
Ančovičky
err:dbvd.noPhotosAnčovičky
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Bílkoviny | 20350.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholesterol | 60.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 383.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 131.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 174.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 41.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.645000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.070000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 1440.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1182.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.211000 | ? / 200.000000 | ? |
| Niacin (B3) | 14.024000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.143000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1637.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.256000 | ? / 1.600000 | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 104.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.055000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 1282.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 4840.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin B12 | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Vitamin E | 0.570000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín K | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Voda | 73370.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 147.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 1.720000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 3.250000 | ? / 16.740000 | ? |
Arašídy
Arašídy
err:dbvd.noPhotosArašídy
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Bílkoviny | 25800.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholin | 52.500000 | ? / ? | ? |
| Cukry | 3970.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 705.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 567.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 376.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 168.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 1.767000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 1.934000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 2330.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 24429.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 1.144000 | ? / 200.000000 | ? |
| Nasycené mastné kyseliny | 9190.000000 | ? / ? | ? |
| Niacin (B3) | 12.066000 | ? / 16.000000 | ? |
| Omega-3 Mastné Kyseliny | 290.000000 | ? / ? | ? |
| Omega-6 Mastné Kyseliny | 13200.000000 | ? / ? | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.348000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 15559.000000 | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.135000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 16130.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 18.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.640000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 6834.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 49240.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin B1 | 0.810000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 8.330000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vláknina | 8500.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 6500.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 92.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 3.270000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 4.580000 | ? / 16.740000 | ? |
Artyčoky
Artyčoky
err:dbvd.noPhotosArtyčoky
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Beta - karoten | ? | ? / 0.700000 | ? |
| Bílkoviny | 3270.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholin | 34.400000 | ? / ? | ? |
| Cukry | 990.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 370.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 47.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 90.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 60.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.338000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.256000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 1130.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 5.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.231000 | ? / 200.000000 | ? |
| Niacin (B3) | 1.046000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.116000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 64.000000 | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.066000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 10510.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 94.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.072000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 36.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 150.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 0.190000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 11.700000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vitamín K | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Vláknina | 5400.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 84940.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 44.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 0.490000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 1.280000 | ? / 16.740000 | ? |
Avokádo
Hruškovec americký známý pod názvem avokádo, má hruškový tvar a drsnou slupku. Pěstuje se v celém tropickém až subtropickém pásmu a volně v přírodě roste od Mexika po Brazílii. Patří mezi exotické ovoce, ačkoli nemá výraznou sladkou chuť ani vůni. Dozrálé avokádo má jemnou krémovou konzistenci, slupka je pevná, ale trošku měkká. Barva vyzrálého plodu závisí od odrůdy, sklizně a skladování.
Avokádo
err:dbvd.noPhotosAvokádo
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Alfa-karoten | ? | ? / ? | ? |
| Beta - karoten | ? | ? / 0.700000 | ? |
| Beta-cryptoxanthin | ? | ? / ? | ? |
| Bílkoviny | 2000.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholin | 14.200000 | ? / ? | ? |
| Cukry | 660.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 485.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 160.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 52.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Fruktosa | 200.000000 | ? / ? | ? |
| Glukosa | 300.000000 | ? / ? | ? |
| Hořčík | 29.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 1.389000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.142000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 1580.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 9799.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.190000 | ? / 200.000000 | ? |
| Nasycené mastné kyseliny | 3120.000000 | ? / ? | ? |
| Niacin (B3) | 1.738000 | ? / 16.000000 | ? |
| Omega-3 Mastné Kyseliny | 80.000000 | ? / ? | ? |
| Omega-6 Mastné Kyseliny | 1680.000000 | ? / ? | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.257000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1816.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.130000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 8530.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 7.000000 | ? / ? | ? |
| Sůl | 20.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.067000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 2126.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 14660.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 2.070000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 10.000000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vitamín K | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Vláknina | 6700.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 73230.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 12.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 0.640000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 0.550000 | ? / 16.740000 | ? |
Baby karotka
Baby karotka
err:dbvd.noPhotosBaby karotka
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Alfa-karoten | 3.000000 | ? / ? | ? |
| Beta - karoten | 6.000000 | ? / 0.700000 | ? |
| Bílkoviny | 640.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholin | 7.500000 | ? / ? | ? |
| Cukry | 4760.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 237.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 35.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 28.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 10.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.401000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.151000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 630.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 7.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.100000 | ? / 200.000000 | ? |
| Niacin (B3) | 0.556000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.105000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 65.000000 | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.036000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 8240.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 78.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.030000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 23.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 130.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 2.600000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vitamín K | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Vláknina | 2900.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 90350.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 32.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 0.170000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 0.890000 | ? / 16.740000 | ? |
Badyán
Badyán, čínský nebo hvězdicový anýz, je koření, které se kromě Číny pěstuje i ve Vietnamu, Indii, Japonsku, na Filipínách a Jamajce. Do Evropy se dostal až v 16. století. Roste na stromě, který dosahuje výšky 8 metrů a má žluté květy. Při dozrávání se plod otevírá a vytváří nepravidelnou hvězdu. Vůni a chuť badyánu můžeme přirovnat k anýzu nebo fenyklu.
Badyán
err:dbvd.noPhotosBadyán
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Bílkoviny | 17600.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Draslík | 1441.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 337.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 440.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 170.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.797000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 2.300000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 6950.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 9780.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.910000 | ? / 200.000000 | ? |
| Niacin (B3) | 3.060000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.650000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 3150.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.290000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 50020.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 16.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.340000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 586.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 15900.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 21.000000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vláknina | 14600.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 9540.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 646.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 5.300000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 36.960000 | ? / 16.740000 | ? |
Bambusové výhonky
Bambus je nejrychleji rostoucí exotická rostlina na světě. Za jeden den dokáže vyrůst až 150 metrů. Nachází se převážně v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky a Ameriky. Bambusové výhonky jsou nejen neodmyslitelnou součástí asijské kuchyně, ale i tradiční čínské medicíny.
Bambusové výhonky
err:dbvd.noPhotosBambusové výhonky
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Beta - karoten | ? | ? / 0.700000 | ? |
| Bílkoviny | 2600.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cukry | 3000.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 533.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 27.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 59.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 3.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.161000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.262000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 900.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 7.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.190000 | ? / 200.000000 | ? |
| Niacin (B3) | 0.600000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.240000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 134.000000 | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.070000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 5200.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 4.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.150000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 69.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 300.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 1.000000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 4.000000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vláknina | 2200.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 91000.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 13.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 1.100000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 0.500000 | ? / 16.740000 | ? |
Banány
Banány se pěstují téměř po celém světě a existuje více než 100 odrůd. Banánovník původně pochází z jihovýchodní Asie, odkud se rozšířil do celé tropické a subtropické oblasti. Zralé banány obsahují sacharózu, glukózu a fruktózu, nedozrálé banány zase vysoké množství škrobu, který může způsobit problémy s trávením a plynatost.
Banány
err:dbvd.noPhotosBanány
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Alfa-karoten | ? | ? / ? | ? |
| Beta - karoten | ? | ? / 0.700000 | ? |
| Bílkoviny | 1090.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholin | 9.800000 | ? / ? | ? |
| Cukry | 12230.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 358.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 89.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 22.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Fruktosa | 4300.000000 | ? / ? | ? |
| Glukosa | 4100.000000 | ? / ? | ? |
| Hořčík | 27.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Kyselina pantotenová (B5) | 0.334000 | ? / 6.000000 | ? |
| Mangan | 0.270000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 820.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 32.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.078000 | ? / 200.000000 | ? |
| Nasycené mastné kyseliny | 50.000000 | ? / ? | ? |
| Niacin (B3) | 0.665000 | ? / 16.000000 | ? |
| Omega-3 Mastné Kyseliny | 20.000000 | ? / ? | ? |
| Omega-6 Mastné Kyseliny | 30.000000 | ? / ? | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.367000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 73.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.073000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 22840.000000 | ? / ? | ? |
| Sacharosa | 10600.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 1.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.031000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 112.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 330.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin B1 | 0.040000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 0.100000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 8.700000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vitamín K | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Vláknina | 2600.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 74910.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 5.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 0.150000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 0.260000 | ? / 16.740000 | ? |
Banány sušené
Banány sušené
err:dbvd.noPhotosBanány sušené
err:dbvd.tableActiveItemsHelp
| Učinná látka | na 100g | 1 porce | ODD% |
| Alfa-karoten | ? | ? / ? | ? |
| Beta - karoten | ? | ? / 0.700000 | ? |
| Bílkoviny | 3890.000000 | ? / 140.000000 | ? |
| Cholin | 19.600000 | ? / ? | ? |
| Cukry | 47300.000000 | ? / ? | ? |
| Draslík | 1491.000000 | ? / 2000.000000 | ? |
| Energie | 346.000000 | ? / ? | ? |
| Fosfor | 74.000000 | ? / 1000.000000 | ? |
| Hořčík | 108.000000 | ? / 375.000000 | ? |
| Mangan | 0.574000 | ? / 2.000000 | ? |
| Minerální soli | 3020.000000 | ? / ? | ? |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 153.000000 | ? / ? | ? |
| Měď | 0.391000 | ? / 200.000000 | ? |
| Niacin (B3) | 2.800000 | ? / 16.000000 | ? |
| Piridoxin (B6) | 0.440000 | ? / 1.400000 | ? |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 337.000000 | ? / ? | ? |
| Retinol | ? | ? / ? | ? |
| Riboflavin (B2) | 0.240000 | ? / 1.600000 | ? |
| Sacharidy | 88280.000000 | ? / ? | ? |
| Selen | ? | ? / 0.055000 | ? |
| Sodík | 3.000000 | ? / ? | ? |
| Tiamin (B1) | 0.180000 | ? / 1.400000 | ? |
| Trans - mastné kyseliny | 698.000000 | ? / ? | ? |
| Tuky | 1810.000000 | ? / ? | ? |
| Vitamin E | 0.390000 | ? / 12.000000 | ? |
| Vitamín B9 | ? | ? / 200.000000 | ? |
| Vitamín C | 7.000000 | ? / 80.000000 | ? |
| Vitamín K | ? | ? / 0.002500 | ? |
| Vláknina | 9900.000000 | ? / ? | ? |
| Voda | 3000.000000 | ? / ? | ? |
| Vápník | 22.000000 | ? / ? | ? |
| Zinek | 0.610000 | ? / 13.407000 | ? |
| Železo | 1.150000 | ? / 16.740000 | ? |
Bazalka
